Elige el plan que se ajusta al tamaño de tu equipo. Cambia cuando lo necesites.
Planes con agentes de voz próximamente.
Los precios se muestran en USD + IVA (donde aplique según la legislación local). En Colombia se factura en COP a la TRM vigente el día de la transacción.
Plan Messaging — Solo WhatsApp + Conversaciones (sin llamadas de voz)
| Concepto | Demo | Emprendedor | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Precios | |||||
| Precio / mes | $0 USD | $59 USD | $119 USD | $299 USD | $459 USD |
| Agentes incluidos | 3 | 3 | 7 | 18 | 30 |
| Agente adicional/mes | — | $17 | $17 | $15 | $10 |
| Límites | |||||
| Números de WhatsApp | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Conversaciones/mes | Limitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Créditos Velt IA | 2.500 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 |
| Módulos incluidos | |||||
| Conversaciones WhatsApp | |||||
| Leads & Contactos | |||||
| Campañas | |||||
| Panel de Control | |||||
| Clientes potenciales | |||||
| Mi Equipo | |||||
| Dashboard | |||||
| Velt IA | |||||
| Agentes de IA | |||||
| Límite de mensajes · agentes IA | 1 | 1 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Difusión | |||||
| Proyectos lead | |||||
| Agenda | |||||
| Integraciones | |||||
| Reportes CSV + Excel + PDF | |||||
| Aura Copiloto IA | |||||
| Registro de Ventas | |||||
| Workspace | |||||
| Flujos y Automatización | |||||
| Soporte | |||||
| Canal de soporte | — | Chat | Dedicado | ||
Únete a las empresas que ya venden y atienden por WhatsApp con Veltaris.
soporte@veltaris.co